Datos técnicos
MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
---|---|
Cilindros | 1 |
Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | 4 |
Refrigeración | líquido |
Cilindrada | 249,95 ccm |
Diámetro de cilindros | 78 mm |
Carrera | 52,3 mm |
Relación de compresión | 14,4 |
Mezcla de combustible | Inyección |
Starter | Eléctrico |
Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Encendido | Digital, Transistor |
Transmisión | Cadena |
Engranaje | Cambios |
Cambio | 5 |
CHASIS | |
Chasis | Aluminio |
Tipo de chasis | Tube central |
Lanzamiento de dirección | 27,4 grado |
Avance de dirección | 116 mm |
SUSPENSIÓN DELANTERA | |
Suspensión | telescópica invertida |
Marca | Kayaba |
Diámetro | 48 mm |
Recorrido | 310 mm |
Regulación | Umbral de presión, Extensión |
SUSPENSIÓN TRASERA | |
Suspensión | Basculante doble brazo |
Material | Aluminio |
Amortiguador | Mono amortiguador |
Anclaje | Desviación |
Marca | Kayaba |
Recorrido | 305 mm |
FRENO DELANTERO | |
Tipo | Monodisco |
Diámetro | 260 mm |
Pistones | Dos pistones |
Tecnología | Wave |
Marca | Brembo |
FRENO TRASERO | |
Tipo | Disco |
Diámetro | 220 mm |
Pistones | Un pistón |
Marca | Brembo |
MEDIDAS Y DIMENSIONES | |
Anchura neumático delantero | 80 mm |
Relación entre altura y anchura neumático delantero | 100 % |
Diámetro la llanta delantera | 21 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | 100 mm |
Relación entre altura y anchura neumático trasero | 90 % |
Diámetro de la llanta trasera | 19 Pulgadas |
Ancho | 836 mm |
Alto | 1270 mm |
Distancia entre ejes | 1492 mm |
Altura del asiento desde | 960 mm |
Peso en orden de marcha | 104 kg |
Capacidad del depósito | 7 l |
Datos correctos salvo error.